إمساكية رمضان — المدينة المنورة
الجمعة، 10 يوليو 2026
السحور (الإمساك) 4:00 ص الفجر 4:10 ص
الإفطار (المغرب) 7:14 م عند أذان المغرب
جدول الشهر — المدينة المنورة
| التاريخ | الإمساك | الفجر | الإفطار |
|---|---|---|---|
| ١/٧ | 3:55 ص | 4:05 ص | 7:15 م |
| ٢/٧ | 3:56 ص | 4:06 ص | 7:15 م |
| ٣/٧ | 3:56 ص | 4:06 ص | 7:15 م |
| ٤/٧ | 3:57 ص | 4:07 ص | 7:15 م |
| ٥/٧ | 3:57 ص | 4:07 ص | 7:15 م |
| ٦/٧ | 3:58 ص | 4:08 ص | 7:14 م |
| ٧/٧ | 3:58 ص | 4:08 ص | 7:14 م |
| ٨/٧ | 3:59 ص | 4:09 ص | 7:14 م |
| ٩/٧ | 3:59 ص | 4:09 ص | 7:14 م |
| ١٠/٧ | 4:00 ص | 4:10 ص | 7:14 م |
| ١١/٧ | 4:00 ص | 4:10 ص | 7:14 م |
| ١٢/٧ | 4:01 ص | 4:11 ص | 7:14 م |
| ١٣/٧ | 4:02 ص | 4:12 ص | 7:14 م |
| ١٤/٧ | 4:02 ص | 4:12 ص | 7:13 م |
| ١٥/٧ | 4:03 ص | 4:13 ص | 7:13 م |
| ١٦/٧ | 4:03 ص | 4:13 ص | 7:13 م |
| ١٧/٧ | 4:04 ص | 4:14 ص | 7:13 م |
| ١٨/٧ | 4:05 ص | 4:15 ص | 7:12 م |
| ١٩/٧ | 4:05 ص | 4:15 ص | 7:12 م |
| ٢٠/٧ | 4:06 ص | 4:16 ص | 7:12 م |
| ٢١/٧ | 4:07 ص | 4:17 ص | 7:11 م |
| ٢٢/٧ | 4:07 ص | 4:17 ص | 7:11 م |
| ٢٣/٧ | 4:08 ص | 4:18 ص | 7:10 م |
| ٢٤/٧ | 4:09 ص | 4:19 ص | 7:10 م |
| ٢٥/٧ | 4:09 ص | 4:19 ص | 7:10 م |
| ٢٦/٧ | 4:10 ص | 4:20 ص | 7:09 م |
| ٢٧/٧ | 4:11 ص | 4:21 ص | 7:09 م |
| ٢٨/٧ | 4:11 ص | 4:21 ص | 7:08 م |
| ٢٩/٧ | 4:12 ص | 4:22 ص | 7:08 م |
| ٣٠/٧ | 4:13 ص | 4:23 ص | 7:07 م |
| ٣١/٧ | 4:13 ص | 4:23 ص | 7:06 م |
التواريخ الهجرية بتقويم أم القرى، والعبرة بدخول الشهر برؤية الهلال وإعلان الجهات الرسمية. المواعيد من خدمة Aladhan بطريقة حساب أم القرى — مكة المكرمة.