إمساكية رمضان — إسلام آباد
الجمعة، 10 يوليو 2026
السحور (الإمساك) 3:14 ص الفجر 3:24 ص
الإفطار (المغرب) 7:21 م عند أذان المغرب
جدول الشهر — إسلام آباد
| التاريخ | الإمساك | الفجر | الإفطار |
|---|---|---|---|
| ١/٧ | 3:08 ص | 3:18 ص | 7:22 م |
| ٢/٧ | 3:08 ص | 3:18 ص | 7:22 م |
| ٣/٧ | 3:09 ص | 3:19 ص | 7:22 م |
| ٤/٧ | 3:09 ص | 3:19 ص | 7:22 م |
| ٥/٧ | 3:10 ص | 3:20 ص | 7:22 م |
| ٦/٧ | 3:11 ص | 3:21 ص | 7:22 م |
| ٧/٧ | 3:11 ص | 3:21 ص | 7:22 م |
| ٨/٧ | 3:12 ص | 3:22 ص | 7:21 م |
| ٩/٧ | 3:13 ص | 3:23 ص | 7:21 م |
| ١٠/٧ | 3:14 ص | 3:24 ص | 7:21 م |
| ١١/٧ | 3:14 ص | 3:24 ص | 7:21 م |
| ١٢/٧ | 3:15 ص | 3:25 ص | 7:20 م |
| ١٣/٧ | 3:16 ص | 3:26 ص | 7:20 م |
| ١٤/٧ | 3:17 ص | 3:27 ص | 7:19 م |
| ١٥/٧ | 3:18 ص | 3:28 ص | 7:19 م |
| ١٦/٧ | 3:19 ص | 3:29 ص | 7:19 م |
| ١٧/٧ | 3:20 ص | 3:30 ص | 7:18 م |
| ١٨/٧ | 3:21 ص | 3:31 ص | 7:18 م |
| ١٩/٧ | 3:21 ص | 3:31 ص | 7:17 م |
| ٢٠/٧ | 3:22 ص | 3:32 ص | 7:17 م |
| ٢١/٧ | 3:23 ص | 3:33 ص | 7:16 م |
| ٢٢/٧ | 3:24 ص | 3:34 ص | 7:15 م |
| ٢٣/٧ | 3:25 ص | 3:35 ص | 7:15 م |
| ٢٤/٧ | 3:26 ص | 3:36 ص | 7:14 م |
| ٢٥/٧ | 3:27 ص | 3:37 ص | 7:14 م |
| ٢٦/٧ | 3:28 ص | 3:38 ص | 7:13 م |
| ٢٧/٧ | 3:29 ص | 3:39 ص | 7:12 م |
| ٢٨/٧ | 3:30 ص | 3:40 ص | 7:11 م |
| ٢٩/٧ | 3:31 ص | 3:41 ص | 7:11 م |
| ٣٠/٧ | 3:32 ص | 3:42 ص | 7:10 م |
| ٣١/٧ | 3:33 ص | 3:43 ص | 7:09 م |
التواريخ الهجرية بتقويم أم القرى، والعبرة بدخول الشهر برؤية الهلال وإعلان الجهات الرسمية. المواعيد من خدمة Aladhan بطريقة حساب جامعة العلوم الإسلامية — كراتشي.