إمساكية رمضان — مسقط
الجمعة، 10 يوليو 2026
السحور (الإمساك) 3:42 ص الفجر 3:52 ص
الإفطار (المغرب) 6:57 م عند أذان المغرب
جدول الشهر — مسقط
| التاريخ | الإمساك | الفجر | الإفطار |
|---|---|---|---|
| ١/٧ | 3:38 ص | 3:48 ص | 6:57 م |
| ٢/٧ | 3:38 ص | 3:48 ص | 6:57 م |
| ٣/٧ | 3:39 ص | 3:49 ص | 6:57 م |
| ٤/٧ | 3:39 ص | 3:49 ص | 6:57 م |
| ٥/٧ | 3:40 ص | 3:50 ص | 6:57 م |
| ٦/٧ | 3:40 ص | 3:50 ص | 6:57 م |
| ٧/٧ | 3:41 ص | 3:51 ص | 6:57 م |
| ٨/٧ | 3:41 ص | 3:51 ص | 6:57 م |
| ٩/٧ | 3:42 ص | 3:52 ص | 6:57 م |
| ١٠/٧ | 3:42 ص | 3:52 ص | 6:57 م |
| ١١/٧ | 3:43 ص | 3:53 ص | 6:57 م |
| ١٢/٧ | 3:43 ص | 3:53 ص | 6:57 م |
| ١٣/٧ | 3:44 ص | 3:54 ص | 6:56 م |
| ١٤/٧ | 3:45 ص | 3:55 ص | 6:56 م |
| ١٥/٧ | 3:45 ص | 3:55 ص | 6:56 م |
| ١٦/٧ | 3:46 ص | 3:56 ص | 6:56 م |
| ١٧/٧ | 3:46 ص | 3:56 ص | 6:55 م |
| ١٨/٧ | 3:47 ص | 3:57 ص | 6:55 م |
| ١٩/٧ | 3:48 ص | 3:58 ص | 6:55 م |
| ٢٠/٧ | 3:48 ص | 3:58 ص | 6:55 م |
| ٢١/٧ | 3:49 ص | 3:59 ص | 6:54 م |
| ٢٢/٧ | 3:50 ص | 4:00 ص | 6:54 م |
| ٢٣/٧ | 3:50 ص | 4:00 ص | 6:53 م |
| ٢٤/٧ | 3:51 ص | 4:01 ص | 6:53 م |
| ٢٥/٧ | 3:51 ص | 4:01 ص | 6:53 م |
| ٢٦/٧ | 3:52 ص | 4:02 ص | 6:52 م |
| ٢٧/٧ | 3:53 ص | 4:03 ص | 6:52 م |
| ٢٨/٧ | 3:53 ص | 4:03 ص | 6:51 م |
| ٢٩/٧ | 3:54 ص | 4:04 ص | 6:51 م |
| ٣٠/٧ | 3:55 ص | 4:05 ص | 6:50 م |
| ٣١/٧ | 3:55 ص | 4:05 ص | 6:50 م |
التواريخ الهجرية بتقويم أم القرى، والعبرة بدخول الشهر برؤية الهلال وإعلان الجهات الرسمية. المواعيد من خدمة Aladhan بطريقة حساب جامعة العلوم الإسلامية.