إمساكية رمضان — كوالالمبور

السبت، 11 يوليو 2026

السحور (الإمساك) 5:36 ص الفجر 5:46 ص
الإفطار (المغرب) 7:27 م عند أذان المغرب

جدول الشهر — كوالالمبور

التاريخ الإمساك الفجر الإفطار
١/٧ 5:34 ص 5:44 ص 7:26 م
٢/٧ 5:34 ص 5:44 ص 7:26 م
٣/٧ 5:34 ص 5:44 ص 7:26 م
٤/٧ 5:35 ص 5:45 ص 7:27 م
٥/٧ 5:35 ص 5:45 ص 7:27 م
٦/٧ 5:35 ص 5:45 ص 7:27 م
٧/٧ 5:35 ص 5:45 ص 7:27 م
٨/٧ 5:36 ص 5:46 ص 7:27 م
٩/٧ 5:36 ص 5:46 ص 7:27 م
١٠/٧ 5:36 ص 5:46 ص 7:27 م
١١/٧ 5:36 ص 5:46 ص 7:27 م
١٢/٧ 5:37 ص 5:47 ص 7:28 م
١٣/٧ 5:37 ص 5:47 ص 7:28 م
١٤/٧ 5:37 ص 5:47 ص 7:28 م
١٥/٧ 5:37 ص 5:47 ص 7:28 م
١٦/٧ 5:38 ص 5:48 ص 7:28 م
١٧/٧ 5:38 ص 5:48 ص 7:28 م
١٨/٧ 5:38 ص 5:48 ص 7:28 م
١٩/٧ 5:38 ص 5:48 ص 7:28 م
٢٠/٧ 5:39 ص 5:49 ص 7:28 م
٢١/٧ 5:39 ص 5:49 ص 7:28 م
٢٢/٧ 5:39 ص 5:49 ص 7:28 م
٢٣/٧ 5:39 ص 5:49 ص 7:28 م
٢٤/٧ 5:39 ص 5:49 ص 7:28 م
٢٥/٧ 5:40 ص 5:50 ص 7:28 م
٢٦/٧ 5:40 ص 5:50 ص 7:28 م
٢٧/٧ 5:40 ص 5:50 ص 7:28 م
٢٨/٧ 5:40 ص 5:50 ص 7:28 م
٢٩/٧ 5:40 ص 5:50 ص 7:28 م
٣٠/٧ 5:40 ص 5:50 ص 7:27 م
٣١/٧ 5:41 ص 5:51 ص 7:27 م

التواريخ الهجرية بتقويم أم القرى، والعبرة بدخول الشهر برؤية الهلال وإعلان الجهات الرسمية. المواعيد من خدمة Aladhan بطريقة حساب إدارة المساحة والخرائط الماليزية (JAKIM).