إمساكية رمضان — برلين
الجمعة، 10 يوليو 2026
السحور (الإمساك) 2:31 ص الفجر 2:41 ص
الإفطار (المغرب) 9:27 م عند أذان المغرب
جدول الشهر — برلين
| التاريخ | الإمساك | الفجر | الإفطار |
|---|---|---|---|
| ١/٧ | 2:27 ص | 2:37 ص | 9:33 م |
| ٢/٧ | 2:28 ص | 2:38 ص | 9:32 م |
| ٣/٧ | 2:28 ص | 2:38 ص | 9:32 م |
| ٤/٧ | 2:28 ص | 2:38 ص | 9:31 م |
| ٥/٧ | 2:29 ص | 2:39 ص | 9:31 م |
| ٦/٧ | 2:29 ص | 2:39 ص | 9:30 م |
| ٧/٧ | 2:30 ص | 2:40 ص | 9:29 م |
| ٨/٧ | 2:30 ص | 2:40 ص | 9:29 م |
| ٩/٧ | 2:31 ص | 2:41 ص | 9:28 م |
| ١٠/٧ | 2:31 ص | 2:41 ص | 9:27 م |
| ١١/٧ | 2:32 ص | 2:42 ص | 9:26 م |
| ١٢/٧ | 2:32 ص | 2:42 ص | 9:25 م |
| ١٣/٧ | 2:33 ص | 2:43 ص | 9:25 م |
| ١٤/٧ | 2:33 ص | 2:43 ص | 9:24 م |
| ١٥/٧ | 2:34 ص | 2:44 ص | 9:23 م |
| ١٦/٧ | 2:34 ص | 2:44 ص | 9:21 م |
| ١٧/٧ | 2:35 ص | 2:45 ص | 9:20 م |
| ١٨/٧ | 2:36 ص | 2:46 ص | 9:19 م |
| ١٩/٧ | 2:36 ص | 2:46 ص | 9:18 م |
| ٢٠/٧ | 2:37 ص | 2:47 ص | 9:17 م |
| ٢١/٧ | 2:37 ص | 2:47 ص | 9:15 م |
| ٢٢/٧ | 2:38 ص | 2:48 ص | 9:14 م |
| ٢٣/٧ | 2:39 ص | 2:49 ص | 9:13 م |
| ٢٤/٧ | 2:39 ص | 2:49 ص | 9:11 م |
| ٢٥/٧ | 2:40 ص | 2:50 ص | 9:10 م |
| ٢٦/٧ | 2:40 ص | 2:50 ص | 9:08 م |
| ٢٧/٧ | 2:41 ص | 2:51 ص | 9:07 م |
| ٢٨/٧ | 2:41 ص | 2:51 ص | 9:05 م |
| ٢٩/٧ | 2:42 ص | 2:52 ص | 9:04 م |
| ٣٠/٧ | 2:43 ص | 2:53 ص | 9:02 م |
| ٣١/٧ | 2:43 ص | 2:53 ص | 9:00 م |
التواريخ الهجرية بتقويم أم القرى، والعبرة بدخول الشهر برؤية الهلال وإعلان الجهات الرسمية. المواعيد من خدمة Aladhan بطريقة حساب رابطة العالم الإسلامي.